Download PDF
Air Minum
| No. | Parameter | Tarif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20.000 |
| 2 | Rasa | 15.000 |
| 3 | Bau | 28.000 |
| 4 | Warna | 56.000 |
| 5 | Suhu | 20.000 |
| 6 | Kekeruhan | 45.000 |
| 7 | Kesadahan (CaCO3) | 46.000 |
| 8 | Total Zat Residu Terlarut (TDS) | 39.000 |
| 9 | Zat Organik (KMnO4) | 55.000 |
| 10 | Deterjen (MBAS) | 110.000 |
| 11 | Kadmium (Cd) | 100.000 |
| 12 | Khlorida | 70.000 |
| 13 | Tembaga (Cu) | 55.000 |
| 14 | Besi (Fe) | 50.000 |
| 15 | Timbal (Pb) | 84.000 |
| 16 | Mangan (Mn) | 50.000 |
| 17 | Aluminium | 53.000 |
| 18 | Sulfat | 49.000 |
| 19 | Seng | 55.000 |
| 20 | Amonia | 111.000 |
| 21 | Selenium | 143.000 |
| 22 | Sianida | 79.000 |
| 23 | Fluorida | 183.000 |
| 24 | Total Kromium | 220.000 |
| 25 | Arsen | 100.000 |
| 26 | Nitrit | 49.000 |
| 27 | Nitrat | 49.000 |
| 28 | Air Raksa | 108.000 |
| 29 | Nikel | 50.000 |
| 30 | Sodium | 51.000 |
| 31 | E. Coli | 193.000 |
| 32 | Total Bakteri Koliform | 137.000 |
Air Mineral
| No. | Parameter | Tarif (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20.000 |
| 2 | Rasa | 15.000 |
| 3 | Bau | 28.000 |
| 4 | Warna | 56.000 |
| Kekeruhan | 45.000 | |
| 6 | Total Zat Residu Terlarut (TDS) | 39.000 |
| 7 | Zat Organik (KMnO4) | 55.000 |
| 8 | Nitrit (NO2) | 49.000 |
| 9 | Nitrat (NO3) | 49.000 |
| 10 | Amonium (NH4) | 55.000 |
| 11 | Sulfat (SO4) | 49.000 |
| 12 | Klorida (Cl) | 70.000 |
| 13 | Fluorida (F) | 183.000 |
| 14 | Sianida (CN) | 79.000 |
| 15 | Besi (Fe) | 50.000 |
| 16 | Mangan (Mn) | 50.000 |
| 17 | Klor Bebas (Cl2) | 59.000 |
| 18 | Kronium (Cr) | 56.000 |
| 19 | Selenium (Se) | 143.000 |
| 20 | Perak (Ag) (GF) | 100.000 |
| 21 | Timbal (Pb) (GF) | 84.000 |
| 22 | Tembaga (Cu) | 55.000 |
| 23 | Kadmium (Cd) (GF) | 100.000 |
| 24 | Raksa (Hg) | 108.000 |
| 25 | Arsen (As) | 100.000 |
| 26 | Angka Lempeng Total (ALT) | 128.000 |
| 27 | Coliform | 137.000 |
| 28 | Pseudomonas Aeruginosa | 182.000 |
| 29 | Salmonella | 179.000 |
Air Demineral
